<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etude de marché par sondage: Taille de l&#8217;échantillon</title>
	<atom:link href="http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/</link>
	<description>Ressources pour les étudiants en BTS: cours en ligne, annales et sujets d'examen ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 10:38:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : formule svp de cette taille d'echantillon</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-1323</link>
		<dc:creator>formule svp de cette taille d'echantillon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/#comment-1323</guid>
		<description>formulaire de la taille de l&#039;echantillon svp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>formulaire de la taille de l&#8217;echantillon svp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : formule svp de cette taille d'echantillon</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>formule svp de cette taille d'echantillon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/#comment-1322</guid>
		<description>tille de l&#039;echantillon svp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tille de l&#8217;echantillon svp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nancy Caron</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Nancy Caron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/#comment-1317</guid>
		<description>merci...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : malick</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>malick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/#comment-870</guid>
		<description>jéèmerè bien k vs me donniez une formule simplifiée pour calculé le taux d&#039;échantllion.Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jéèmerè bien k vs me donniez une formule simplifiée pour calculé le taux d&#8217;échantllion.Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alif</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>alif</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 16:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/201/etude-de-marche-taille-echantillon/#comment-228</guid>
		<description>je connais pas la formule pour obtenir n en cas de p inconnue... 
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je connais pas la formule pour obtenir n en cas de p inconnue&#8230;<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

