<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment réaliser une étude de marché par questionnaire</title>
	<atom:link href="http://www.cultureco.com/leblog/310/comment-realiser-une-etude-de-marche-par-questionnaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultureco.com/leblog/310/comment-realiser-une-etude-de-marche-par-questionnaire/</link>
	<description>Ressources pour les étudiants en BTS: cours en ligne, annales et sujets d'examen ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 10:38:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : michelle</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/310/comment-realiser-une-etude-de-marche-par-questionnaire/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/310/comment-realiser-une-etude-de-marche-par-questionnaire/#comment-997</guid>
		<description>merci, cela m&#039;aide beaucoup dans la realisation de mon étude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci, cela m&#8217;aide beaucoup dans la realisation de mon étude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : malick</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/310/comment-realiser-une-etude-de-marche-par-questionnaire/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>malick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/310/comment-realiser-une-etude-de-marche-par-questionnaire/#comment-937</guid>
		<description>merci j&#039;ai une bonne notion de la redaction du questionnaire je maitenant terminer mon étude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci j&#8217;ai une bonne notion de la redaction du questionnaire je maitenant terminer mon étude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/310/comment-realiser-une-etude-de-marche-par-questionnaire/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 13:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/310/comment-realiser-une-etude-de-marche-par-questionnaire/#comment-180</guid>
		<description>Merci pour ton article. Je suis étudiant à Nanterre (vive les grèves) et avec mon association, nous avons essayé la solution Sharing-Data (http://www.sharing-data.com). Il s&#039;agit d&#039;un outil hébergé dont une version gratuite (et limitée) nous permet de faire des questionnaires au sein de notre bahut.
A essayer également...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton article. Je suis étudiant à Nanterre (vive les grèves) et avec mon association, nous avons essayé la solution Sharing-Data (<a href="http://www.sharing-data.com)" rel="nofollow">http://www.sharing-data.com)</a>. Il s&#8217;agit d&#8217;un outil hébergé dont une version gratuite (et limitée) nous permet de faire des questionnaires au sein de notre bahut.<br />
A essayer également&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

