<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etude de marché: comment bien déterminer la taille de votre echantillon?</title>
	<atom:link href="http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/</link>
	<description>Ressources pour les étudiants en BTS: cours en ligne, annales et sujets d'examen ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 10:38:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : LUVALYA Venant</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-1226</link>
		<dc:creator>LUVALYA Venant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/?p=644#comment-1226</guid>
		<description>Je suis Luvalya Venant, etudiant, Congolais (DRC) a l Universite Officielle de Ruwenzori en ville de Butembo. Je fais la Faculte des Sciences Economiques et de Gestion, 3e Graduat.

             Merci pour nous avoir disponibiliser la formule; cependant ma preocupation reste la suivante: Mon constat c est que cette formule reste peut etre d usage en cas ou l on veut faire l enquete au sein d une grande population. 
Mais alors, qu en est il si son enquete concerne par exemple certaines institutions au sein d une seule ville; Les quells pour y acceder a des donnees, il faut beucoup des gymnastiques?

             Merci d avance pour la suite favorable que vous me reservez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis Luvalya Venant, etudiant, Congolais (DRC) a l Universite Officielle de Ruwenzori en ville de Butembo. Je fais la Faculte des Sciences Economiques et de Gestion, 3e Graduat.</p>
<p>             Merci pour nous avoir disponibiliser la formule; cependant ma preocupation reste la suivante: Mon constat c est que cette formule reste peut etre d usage en cas ou l on veut faire l enquete au sein d une grande population.<br />
Mais alors, qu en est il si son enquete concerne par exemple certaines institutions au sein d une seule ville; Les quells pour y acceder a des donnees, il faut beucoup des gymnastiques?</p>
<p>             Merci d avance pour la suite favorable que vous me reservez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jessy</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>jessy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/?p=644#comment-976</guid>
		<description>je ne comprend pas comment on calcule la taille de l&#039;échantillon, il n&#039;y a pas de formule?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne comprend pas comment on calcule la taille de l&#8217;échantillon, il n&#8217;y a pas de formule?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : carine</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-898</link>
		<dc:creator>carine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/?p=644#comment-898</guid>
		<description>je dois soutenir une these en pharmacie et j&#039;ai utiliser cette formule incluant le risque d&#039;erreur, l&#039;intervazl de confiance , le p et le q mais je veux connaitre la source de cette formule. d&#039;ou est elle tirer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je dois soutenir une these en pharmacie et j&#8217;ai utiliser cette formule incluant le risque d&#8217;erreur, l&#8217;intervazl de confiance , le p et le q mais je veux connaitre la source de cette formule. d&#8217;ou est elle tirer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : carine</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>carine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/?p=644#comment-897</guid>
		<description>d&#039;où est tirer cette formule</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d&#8217;où est tirer cette formule</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : joseph</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/?p=644#comment-854</guid>
		<description>je suis un etudiant ivoirien admissible au BTS option Gestion Commerciale, je voudrais vous remercier pour ces informations mais cela nous sera encore plus utile si vous publiez toutes les corrections de vos examens comme celui du BTS MUC dossier ACRC en cours apres evidemment la composition. merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis un etudiant ivoirien admissible au BTS option Gestion Commerciale, je voudrais vous remercier pour ces informations mais cela nous sera encore plus utile si vous publiez toutes les corrections de vos examens comme celui du BTS MUC dossier ACRC en cours apres evidemment la composition. merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jereline</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Jereline</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 15:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/?p=644#comment-818</guid>
		<description>Je ne savais que la détermination de la taille d&#039;un échantillon était aussi scientifique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne savais que la détermination de la taille d&#8217;un échantillon était aussi scientifique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gagnesiry</title>
		<link>http://www.cultureco.com/leblog/644/sondage-taille-echantillon/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>gagnesiry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultureco.com/leblog/?p=644#comment-775</guid>
		<description>salut je m&#039;appelle gagnesiry je suis étudiante sénégalaise je fais comme filiére marketing . en faite je voulais faire un commentaire mais est ce qu&#039; il ne serait pas mieux de nous donner plus de détail  pour accéder au forum des étudiants en BTS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut je m&#8217;appelle gagnesiry je suis étudiante sénégalaise je fais comme filiére marketing . en faite je voulais faire un commentaire mais est ce qu&#8217; il ne serait pas mieux de nous donner plus de détail  pour accéder au forum des étudiants en BTS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

