Besoin d'aide construction d'un graphique

julie 2909

New Member
Bonjour!!
Je suis en BTS et je dois effectuer un travail au sein de mon stage.
On décide d'étudier au sein d'une grande entreprise, la répartition des salaires. On demande donc, sur la base du volontariat, à 220 employés faisant partie d'un échantillon représentatif du personnel, de calculer leur salaire mensuel en faisant la somme, primes incluses, de tous les salaires perçues au cours de l'année 2009, de diviser le résultat par 12, puis d'arrondir le résultat à la centaine d'euros la plus proche.
Et avec les chiffres suivants je dois présenter ces résultats sous forme de graphique: ( je suppose que c'est un histogramme) mais comment faire à partir de ces chiffres?
3400 1500 3100 2800 1800 2700 2200 3500 1600 2200 1100
2700 3400 3800 4100 1800 2400 2800 3800 2300 5900 1500
3400 2100 4000 2500 2400 2000 1600 2400 2900 1900 1600
1700 1600 1600 3000 2600 1400 2400 1400 1100 2100 2500
2500 3700 2300 1400 3700 2600 3300 2700 1900 2500 3200
2400 2700 1300 1900 2800 1700 2300 3400 1900 1300 2800
3100 2600 2100 3900 1600 1200 2300 1700 2400 2000 3300
3300 1300 1700 3000 2200 2200 3900 3000 3300 3300 2800
3300 2100 3400 1000 3600 3600 3200 3400 2600 1800 2200
5700 1700 2000 1700 1000 1800 2900 2900 2600 2300 3200
1800 1900 2700 3000 2200 2200 1800 1600 1600 2900 3000
1800 2500 1600 1100 2800 2900 1600 1900 2900 4500 2300
2900 3100 3100 2600 1800 10000 5900 2200 2500 2200 2600
1800 3300 3400 1800 3300 3100 2200 1600 2700 1600 1100
2500 2800 1600 1600 1100 2700 2400 2400 2200 1800 1300
2000 1700 5300 3400 2800 2400 3200 1300 1400 3700 1500
1900 1800 1700 1300 2300 3200 2400 1500 3700 2100 1100
2100 3300 2100 4000 1200 5400 1700 3900 3200 3300 3500
1100 1500 2100 2100 2300 3900 6000 2000 1200 2900 1600
3000 1600 3000 1900 6600 2300 1900 2500 1300 3200 2000
 

splatch

Moderator
Membre du personnel
Re : Besoin d'aide construction d'un graphique

salut

tu peux regrouper en nombre ceux ayant un salaire identique qui ressortiraient plus sous ton graphique
 

julie 2909

New Member
Re : Besoin d'aide construction d'un graphique

Oui c'est ce que j'ai fait; après pour que mon graphique soit compréhensible j'ai pensé à les ranger par tranche de 1000 : comme ceux-ci
Est-ce une bonne idée?

SALAIRE EN € EFFECTIF
[1000;2000[ 80
[2000;3000[ 84
[3000;4000[ 46
[4000;5000[ 2
[5000;6000[ 6
[6000;7000[ 1
[7000;8000[ 0
[8000;9000[ 0
[9000;10000] 1
 

Ca peut vous intéresser