Poussinott
Member
Bonjour,
Je suis en train de faire l'APS Atelier Informatique.
Voici ce que j'ai trouvé :
CA RESULTAT
Machine A : 7 500 000 788 292
Machine B : 4 500 000 89 815
Machine C : 4 900 000 633 997
Machine D : 3 500 000 -123 211
Pourriez-vous me dire si vous trouvez pareil ?
Merci ++
Je suis en train de faire l'APS Atelier Informatique.
Voici ce que j'ai trouvé :
CA RESULTAT
Machine A : 7 500 000 788 292
Machine B : 4 500 000 89 815
Machine C : 4 900 000 633 997
Machine D : 3 500 000 -123 211
Pourriez-vous me dire si vous trouvez pareil ?
Merci ++