Seuil de rentabilité - exo panne sèche
Bonjour
Déterminer par le calcul le seuil de rentablilité.
voila ou j'en suis
QT 150 200 250 300 350 SR?
CA 30000 40000 50000 60000 70000
CV 12000 16000 20000 24000 28000
MCV 18000 24000 30000 36000 42000
CF 35000 35000 35000 35000 35000
Résultat -17000 -11000 -5000 1000 7000
Px de vente U = 200E
Coût Variable U = 80E
CF = 35000
La question que je me pose pour calculer le SR est la suivante : pour avoir un C.A. à Valeur 100% je dois prendre la totalité du C.A. suivant la somme des Quantités soit : 250000 qui sera alors mon 100%
SOIT :
QT 150 200 250 300 350 TT SR
CA 30000 40000 50000 60000 70000 250000 100%
CV 12000 16000 20000 24000 28000 100000 40%
MCV 18000 24000 30000 36000 42000 150000 60%
CF 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35%
Résultat -17000 -11000 -5000 1000 7000 115000 46%
Soit un S.R. de 35000 / 0.60 = 58333
Suis-je dans le Vraie

ascompris;