Bonjour à tous !
Qui peut m'aider à retrouver la base de la RDS et CSG ainsi que la base de la cotisation S.T.S/prévoyance de ce bulletin. J'ai tout essayé !!!
ascompris;
cotisations salariales cotisation patronales
nombre ou base Taux ou % Montant
Salaire de base 164,66 10,324 1700
Primes et autres rubriques
BRUT 2015,54
Maladie TT 2015,54 0,750 15,12 12,800 257,99
Vieillesse TT 2015,54 0,100 2,02 1,600 32,25
Vieillesse TA 2015,54 6,650 134,03 8,300 167,29
Csg déductibleTT 2028,00 5,100 103,43
Assedic TA 2015,54 2,440 49,18 4,040 81,43
Rcnro PE TA 2015,54 2,000 40,31 5,500 110,85
AGF CNRO PE TA 2015,54 0,800 16,12 1,200 24,19
P CNPO PE TT 2015,54 0,870 17,54 1,820 36,68
M RMC PE 2015,54 2,590 52,20 2,580 52,00
COTISATION SALARIALES 429,95
S RDS TT 2028 0,5 10,14
S CSG TT 2028 2,4 48,672
AUTRES RETENUES 58,81
S all familliales TT 2015,54 5,400 108,84
S acc. Travail TT 2015,54 1,850 37,29
S FNAL TA 2015,54 0,100 2,02
S FNAL TT 2015,54 0,400 8,06
Ssolidarité TT 2015,54 0,300 6,05
C assedic 2015,54 0,150 3,02
F C apprentissage 2015,54 0,180 3,63
F Tapprentissage 2015,54 0,500 10,08
F T formation 2015,54 1,810 36,48
F T effort à la construction 2015,54 0,450 9,07
OPPBTP 2015,54 0,124 2,50
congés payés 2015,54 19,800 399,08
Féderale batiment 2015,54 0,700 14,11
CCCA 2015,54 0,181 3,65
STS/prévoyances 64,29 8,000 5,14
Réduction Fillon -115,29
COTISATIONS PATRONALES 1296,40
NET A PAYER 1726,78
Qui peut m'aider à retrouver la base de la RDS et CSG ainsi que la base de la cotisation S.T.S/prévoyance de ce bulletin. J'ai tout essayé !!!
cotisations salariales cotisation patronales
nombre ou base Taux ou % Montant
Salaire de base 164,66 10,324 1700
Primes et autres rubriques
BRUT 2015,54
Maladie TT 2015,54 0,750 15,12 12,800 257,99
Vieillesse TT 2015,54 0,100 2,02 1,600 32,25
Vieillesse TA 2015,54 6,650 134,03 8,300 167,29
Csg déductibleTT 2028,00 5,100 103,43
Assedic TA 2015,54 2,440 49,18 4,040 81,43
Rcnro PE TA 2015,54 2,000 40,31 5,500 110,85
AGF CNRO PE TA 2015,54 0,800 16,12 1,200 24,19
P CNPO PE TT 2015,54 0,870 17,54 1,820 36,68
M RMC PE 2015,54 2,590 52,20 2,580 52,00
COTISATION SALARIALES 429,95
S RDS TT 2028 0,5 10,14
S CSG TT 2028 2,4 48,672
AUTRES RETENUES 58,81
S all familliales TT 2015,54 5,400 108,84
S acc. Travail TT 2015,54 1,850 37,29
S FNAL TA 2015,54 0,100 2,02
S FNAL TT 2015,54 0,400 8,06
Ssolidarité TT 2015,54 0,300 6,05
C assedic 2015,54 0,150 3,02
F C apprentissage 2015,54 0,180 3,63
F Tapprentissage 2015,54 0,500 10,08
F T formation 2015,54 1,810 36,48
F T effort à la construction 2015,54 0,450 9,07
OPPBTP 2015,54 0,124 2,50
congés payés 2015,54 19,800 399,08
Féderale batiment 2015,54 0,700 14,11
CCCA 2015,54 0,181 3,65
STS/prévoyances 64,29 8,000 5,14
Réduction Fillon -115,29
COTISATIONS PATRONALES 1296,40
NET A PAYER 1726,78