< palmares des ecoles paris et ile de france | Forum des BTS

palmares des ecoles paris et ile de france

fandejcdepp

New Member
bonjour,j'aimerais connaitre le classement par taux de reussite des ecoles de tourisme proposant le bs vpt
sur paris et l'ile de france

merci :biggrin:
 
Tout ce que je sais, c'est que cette année, l'établissement d'idf arrivé en tête était le lycée René Auffray (92), soit la 4ème place au niveau national. Mais ça risque de changer... Bon courage pour tes recherches.
 
Bonjour fandejcdepp,

-04ème rang : Lycée René Auffray Clichy (92) 100% en 2007/83,3% en 2006/92,9% en 2005
-34ème rang : INFA Nogent/Marne (94) 87,5% en 2007/87,2% en 2006/85% en 2005
-56ème rang : IRM Paris (75) 78,8% en 2007/89,7% en 2006/89,7% en 2005
-60ème rang : Lycée Jean Moulin Torcy (77) 77% en 2007/72% en 2006/85,7% en 2005
-62ème rang : Lycée Saint-Pierre Brunoy (91) 76,9% en 2007/71,4% en 2006/83,3% en 2005
-66ème rang : IFFA-CCI Essonne Evry (91) 76% en 2007/71,9% en 2006/70,4% en 2005
-70ème rang : ENC Bessières Paris (75) 74,5% en 2007/77,3% en 2006/84,6% en 2005
-72ème rang : LHT Guyancourt (78) 74,1% en 2007/70,8% en 2006/68% en 2005
-76ème rang : EPH Paris (75) 71,1% en 2007/52,8% en 2006/48,9% en 2005
-83ème rang : ETS Paris (75) 70% en 2007/NC en 2006/NC en 2005
-85ème rang : Lycée Jacques Feyder Epinay/Seine (93) 69,2% en 2007/55,6% en 2006/62,5% en 2005
-89ème rang : EFHT Milan Formation Paris (75) 68% en 2007/54% en 2006/69,6% en 2005
-100ème rang : UTEC CFA Marne-la-Vallée (77) 60% en 2007/46,7% en 2006/53,8% en 2005
-103ème rang : CFA Stephenson Paris (75) 55% en 2007/67% en 2006/78% en 2005
-104ème rang : Institut Médicis Paris (75) 55% en 2007/48% en 2006/77,1% en 2005
-105ème rang : Lycée Grégor Mendel Montreuil (93) 54,5% en 2007/94% en 2006/57,9% en 2005
-108ème rang : EFFICOM Paris (75) 48% en 2007/NC en 2006/NC en 2005
(Source : Le palmarès 2007 des BTS VPT L'écho touristique 07/03/2008)

Cordialement,

Proftourisme.
 
Re bonjour auria85,

Le CNED ne dépend pas de Paris ou de l'Ile de France (cf. titre), mais de l'académie de Grenoble.
-110ème rang : CNED Grenoble (38) 33,3% en 2007/NC en 2006/NC en 2005

Cordialement,

Proftourisme.
 
Retour
Haut